(Aktualität: s. Stand)
| Ort | Abfahrtszeit | Ortszeit | Aufenthalt |
|---|---|---|---|
| Wladiwostok | Tag 1 wechselnd je Monat, an geraden Daten | 12:10 Uhr | |
| Khabarovsk | Tag 2 | 00:55 Uhr | 30 Minuten |
| Ulan Ude | Tag 4 | 03:49 Uhr | 20 Minuten |
| Irkutsk | Tag 4 | 10:46 Uhr | 30 Minuten |
| Novosibirsk | Tag 5 | 16:04 Uhr | 20 Minuten |
| Ekaterinburg | Tag 6 | 11:39 Uhr | 25 Minuten |
| Moskau | Tag 7 | 14:13 Uhr |
Diesen Fahrplan sowie andere Fahrpläne zum Ausdrucken (als PDF-Datei) finden Sie auf unserer Download-Seite.